Q赚欢迎您!请登录|免费注册
2023.5.6日数据《静淘监测》工资结算明细
本期共发放:20.56736元    发放时间:2023-05-07 16:11提示:以下数据为本期的结算记录,请大家核对,如有错误的地方,请联系网站客服进行纠正解决。
任务名称 工号 本期数据 本期夜班 价格(元) 会员名 等级/返佣比 任务工资 全班奖 夜班奖 实发工资
静淘监测 TM-137730 1096 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.46032元 0元 0元 0.46032元
静淘监测 TM-137730 1091 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.45822元 0元 0元 0.45822元
静淘监测 TM-137730 1041 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.43722元 0元 0元 0.43722元
静淘监测 TM-137730 1021 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.42882元 0元 0元 0.42882元
静淘监测 TM-137730 1000 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.42元 0元 0元 0.42元
静淘监测 TM-137730 999 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.41958元 0元 0元 0.41958元
静淘监测 TM-137730 999 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.41958元 0元 0元 0.41958元
静淘监测 TM-137730 985 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.4137元 0元 0元 0.4137元
静淘监测 TM-137730 970 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.4074元 0元 0元 0.4074元
静淘监测 TM-137730 949 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.39858元 0元 0元 0.39858元
静淘监测 TM-137730 945 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.3969元 0元 0元 0.3969元
静淘监测 TM-137730 923 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.38766元 0元 0元 0.38766元
静淘监测 TM-137730 889 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.37338元 0元 0元 0.37338元
静淘监测 TM-137730 884 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.37128元 0元 0元 0.37128元
静淘监测 TM-137730 879 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.36918元 0元 0元 0.36918元
静淘监测 TM-137730 876 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.36792元 0元 0元 0.36792元
静淘监测 TM-137730 871 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.36582元 0元 0元 0.36582元
静淘监测 TM-137730 847 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.35574元 0元 0元 0.35574元
静淘监测 TM-137730 832 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.34944元 0元 0元 0.34944元
静淘监测 TM-137730 825 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.3465元 0元 0元 0.3465元
静淘监测 TM-137730 809 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.33978元 0元 0元 0.33978元
静淘监测 TM-137730 780 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.3276元 0元 0元 0.3276元
静淘监测 TM-137730 770 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.3234元 0元 0元 0.3234元
静淘监测 TM-137730 757 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.31794元 0元 0元 0.31794元
静淘监测 TM-137730 756 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.31752元 0元 0元 0.31752元
静淘监测 TM-137730 750 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.315元 0元 0元 0.315元
静淘监测 TM-137730 747 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.31374元 0元 0元 0.31374元
静淘监测 TM-137730 739 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.31038元 0元 0元 0.31038元
静淘监测 TM-137730 721 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.30282元 0元 0元 0.30282元
静淘监测 TM-137730 715 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.3003元 0元 0元 0.3003元
静淘监测 TM-137730 689 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.28938元 0元 0元 0.28938元
静淘监测 TM-137730 680 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.2856元 0元 0元 0.2856元
静淘监测 TM-137730 664 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.27888元 0元 0元 0.27888元
静淘监测 TM-137730 662 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.27804元 0元 0元 0.27804元
静淘监测 TM-137730 580 0 4/万 lee***e 黄金/105% 0.2436元 0元 0元 0.2436元
静淘监测 TM-60439 527 0 4/万 z22***7 黄金/105% 0.22134元 0元 0元 0.22134元
静淘监测 TM-44525 264 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.1056元 0元 0元 0.1056元
静淘监测 TM-44525 262 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.1048元 0元 0元 0.1048元
静淘监测 TM-44525 231 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0924元 0元 0元 0.0924元
静淘监测 TM-44525 227 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0908元 0元 0元 0.0908元
静淘监测 TM-44525 226 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0904元 0元 0元 0.0904元
静淘监测 TM-44525 211 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0844元 0元 0元 0.0844元
静淘监测 TM-44525 210 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.084元 0元 0元 0.084元
静淘监测 TM-44525 201 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0804元 0元 0元 0.0804元
静淘监测 TM-44525 198 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0792元 0元 0元 0.0792元
静淘监测 TM-44525 195 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.078元 0元 0元 0.078元
静淘监测 TM-44525 190 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.076元 0元 0元 0.076元
静淘监测 TM-44525 189 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0756元 0元 0元 0.0756元
静淘监测 TM-44525 186 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0744元 0元 0元 0.0744元
静淘监测 TM-44525 185 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.074元 0元 0元 0.074元
静淘监测 TM-44525 184 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0736元 0元 0元 0.0736元
静淘监测 TM-44525 183 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0732元 0元 0元 0.0732元
静淘监测 TM-44525 179 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0716元 0元 0元 0.0716元
静淘监测 TM-44525 174 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0696元 0元 0元 0.0696元
静淘监测 TM-44525 171 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0684元 0元 0元 0.0684元
静淘监测 TM-44525 168 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0672元 0元 0元 0.0672元
静淘监测 TM-44525 167 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0668元 0元 0元 0.0668元
静淘监测 TM-44525 167 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0668元 0元 0元 0.0668元
静淘监测 TM-44525 166 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0664元 0元 0元 0.0664元
静淘监测 TM-44525 165 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.066元 0元 0元 0.066元
静淘监测 TM-44525 152 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0608元 0元 0元 0.0608元
静淘监测 TM-44525 145 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.058元 0元 0元 0.058元
静淘监测 TM-44525 133 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0532元 0元 0元 0.0532元
静淘监测 TM-44525 119 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0476元 0元 0元 0.0476元
静淘监测 TM-53453 112 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0448元 0元 0元 0.0448元
静淘监测 TM-44525 106 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0424元 0元 0元 0.0424元
静淘监测 TM-101669 106 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0424元 0元 0元 0.0424元
静淘监测 TM-53453 106 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0424元 0元 0元 0.0424元
静淘监测 TM-101669 105 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.042元 0元 0元 0.042元
静淘监测 TM-53453 103 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0412元 0元 0元 0.0412元
静淘监测 TM-44525 101 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0404元 0元 0元 0.0404元
静淘监测 TM-101669 101 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0404元 0元 0元 0.0404元
静淘监测 TM-101669 101 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0404元 0元 0元 0.0404元
静淘监测 TM-101669 100 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.04元 0元 0元 0.04元
静淘监测 TM-169949 99 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0396元 0元 0元 0.0396元
静淘监测 TM-53453 99 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0396元 0元 0元 0.0396元
静淘监测 TM-53453 99 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0396元 0元 0元 0.0396元
静淘监测 TM-195936 99 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0396元 0元 0元 0.0396元
静淘监测 TM-44525 98 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0392元 0元 0元 0.0392元
静淘监测 TM-101669 98 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0392元 0元 0元 0.0392元
静淘监测 TM-195936 97 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0388元 0元 0元 0.0388元
静淘监测 TM-101669 97 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0388元 0元 0元 0.0388元
静淘监测 TM-53453 97 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0388元 0元 0元 0.0388元
静淘监测 TM-53453 96 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-53453 96 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-101669 96 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-169949 96 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-53453 96 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-101669 96 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-53453 96 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-53453 96 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0384元 0元 0元 0.0384元
静淘监测 TM-53453 95 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.038元 0元 0元 0.038元
静淘监测 TM-53453 95 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.038元 0元 0元 0.038元
静淘监测 TM-53453 95 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.038元 0元 0元 0.038元
静淘监测 TM-169949 95 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.038元 0元 0元 0.038元
静淘监测 TM-53453 94 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0376元 0元 0元 0.0376元
静淘监测 TM-195936 94 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0376元 0元 0元 0.0376元
静淘监测 TM-53453 94 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0376元 0元 0元 0.0376元
静淘监测 TM-135902 92 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0368元 0元 0元 0.0368元
静淘监测 TM-15486 92 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0368元 0元 0元 0.0368元
静淘监测 TM-101669 92 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0368元 0元 0元 0.0368元
静淘监测 TM-53453 92 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0368元 0元 0元 0.0368元
静淘监测 TM-53453 92 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0368元 0元 0元 0.0368元
静淘监测 TM-15486 91 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-169949 91 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-101669 91 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-101669 91 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-195936 91 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-101669 91 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-169949 91 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-101669 91 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-169949 91 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-44525 91 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0364元 0元 0元 0.0364元
静淘监测 TM-53453 90 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.036元 0元 0元 0.036元
静淘监测 TM-135902 90 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.036元 0元 0元 0.036元
静淘监测 TM-53453 90 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.036元 0元 0元 0.036元
静淘监测 TM-101669 90 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.036元 0元 0元 0.036元
静淘监测 TM-169949 90 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.036元 0元 0元 0.036元
静淘监测 TM-101669 90 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.036元 0元 0元 0.036元
静淘监测 TM-15486 89 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-195936 89 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-101669 89 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-101669 89 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-53453 89 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-53453 89 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-53453 89 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-195936 89 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-169949 89 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-169949 89 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-101669 89 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-53453 89 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-53453 89 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0356元 0元 0元 0.0356元
静淘监测 TM-169949 88 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0352元 0元 0元 0.0352元
静淘监测 TM-169949 88 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0352元 0元 0元 0.0352元
静淘监测 TM-53453 88 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0352元 0元 0元 0.0352元
静淘监测 TM-169949 88 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0352元 0元 0元 0.0352元
静淘监测 TM-101669 88 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0352元 0元 0元 0.0352元
静淘监测 TM-53453 87 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-169949 87 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-169949 87 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-195936 87 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-53453 87 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-53453 87 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-101669 87 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0348元 0元 0元 0.0348元
静淘监测 TM-101669 86 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0344元 0元 0元 0.0344元
静淘监测 TM-53453 86 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0344元 0元 0元 0.0344元
静淘监测 TM-44525 86 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0344元 0元 0元 0.0344元
静淘监测 TM-135902 85 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.034元 0元 0元 0.034元
静淘监测 TM-53453 85 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.034元 0元 0元 0.034元
静淘监测 TM-53453 85 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.034元 0元 0元 0.034元
静淘监测 TM-15486 85 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.034元 0元 0元 0.034元
静淘监测 TM-195936 85 0 4/万 申***强 普通/100% 0.034元 0元 0元 0.034元
静淘监测 TM-135902 84 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0336元 0元 0元 0.0336元
静淘监测 TM-101669 83 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0332元 0元 0元 0.0332元
静淘监测 TM-101669 83 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0332元 0元 0元 0.0332元
静淘监测 TM-195936 83 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0332元 0元 0元 0.0332元
静淘监测 TM-195936 81 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0324元 0元 0元 0.0324元
静淘监测 TM-101669 81 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0324元 0元 0元 0.0324元
静淘监测 TM-195936 81 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0324元 0元 0元 0.0324元
静淘监测 TM-53453 81 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0324元 0元 0元 0.0324元
静淘监测 TM-101669 81 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0324元 0元 0元 0.0324元
静淘监测 TM-169949 81 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0324元 0元 0元 0.0324元
静淘监测 TM-189703 80 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.032元 0元 0元 0.032元
静淘监测 TM-15486 80 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.032元 0元 0元 0.032元
静淘监测 TM-53453 79 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0316元 0元 0元 0.0316元
静淘监测 TM-101669 78 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0312元 0元 0元 0.0312元
静淘监测 TM-135902 78 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0312元 0元 0元 0.0312元
静淘监测 TM-135902 78 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0312元 0元 0元 0.0312元
静淘监测 TM-169949 77 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0308元 0元 0元 0.0308元
静淘监测 TM-169949 77 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0308元 0元 0元 0.0308元
静淘监测 TM-169949 77 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0308元 0元 0元 0.0308元
静淘监测 TM-53453 76 0 4/万 x89***9 普通/100% 0.0304元 0元 0元 0.0304元
静淘监测 TM-195936 76 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0304元 0元 0元 0.0304元
静淘监测 TM-101669 74 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0296元 0元 0元 0.0296元
静淘监测 TM-169949 74 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0296元 0元 0元 0.0296元
静淘监测 TM-169949 74 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0296元 0元 0元 0.0296元
静淘监测 TM-169949 70 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.028元 0元 0元 0.028元
静淘监测 TM-101669 69 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0276元 0元 0元 0.0276元
静淘监测 TM-169949 68 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0272元 0元 0元 0.0272元
静淘监测 TM-44525 67 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0268元 0元 0元 0.0268元
静淘监测 TM-195936 67 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0268元 0元 0元 0.0268元
静淘监测 TM-169949 66 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0264元 0元 0元 0.0264元
静淘监测 TM-101669 66 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0264元 0元 0元 0.0264元
静淘监测 TM-135902 65 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.026元 0元 0元 0.026元
静淘监测 TM-14389 62 0 4/万 che***n 普通/100% 0.0248元 0元 0元 0.0248元
静淘监测 TM-135902 61 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0244元 0元 0元 0.0244元
静淘监测 TM-169949 61 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0244元 0元 0元 0.0244元
静淘监测 TM-15486 59 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-195936 59 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-169949 59 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-169949 59 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-189703 59 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-135902 59 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-15486 59 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0236元 0元 0元 0.0236元
静淘监测 TM-135902 58 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0232元 0元 0元 0.0232元
静淘监测 TM-195936 56 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0224元 0元 0元 0.0224元
静淘监测 TM-135902 56 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0224元 0元 0元 0.0224元
静淘监测 TM-195936 56 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0224元 0元 0元 0.0224元
静淘监测 TM-101669 55 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.022元 0元 0元 0.022元
静淘监测 TM-101669 54 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0216元 0元 0元 0.0216元
静淘监测 TM-189703 54 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0216元 0元 0元 0.0216元
静淘监测 TM-15486 53 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0212元 0元 0元 0.0212元
静淘监测 TM-135902 52 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0208元 0元 0元 0.0208元
静淘监测 TM-135902 51 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0204元 0元 0元 0.0204元
静淘监测 TM-15486 50 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.02元 0元 0元 0.02元
静淘监测 TM-135902 50 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.02元 0元 0元 0.02元
静淘监测 TM-195936 50 0 4/万 申***强 普通/100% 0.02元 0元 0元 0.02元
静淘监测 TM-195936 50 0 4/万 申***强 普通/100% 0.02元 0元 0元 0.02元
静淘监测 TM-44525 48 0 4/万 rem***2 普通/100% 0.0192元 0元 0元 0.0192元
静淘监测 TM-189703 47 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0188元 0元 0元 0.0188元
静淘监测 TM-135902 47 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0188元 0元 0元 0.0188元
静淘监测 TM-135902 47 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0188元 0元 0元 0.0188元
静淘监测 TM-135902 47 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0188元 0元 0元 0.0188元
静淘监测 TM-135902 47 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0188元 0元 0元 0.0188元
静淘监测 TM-135902 47 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0188元 0元 0元 0.0188元
静淘监测 TM-195936 46 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0184元 0元 0元 0.0184元
静淘监测 TM-189703 46 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0184元 0元 0元 0.0184元
静淘监测 TM-135902 45 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.018元 0元 0元 0.018元
静淘监测 TM-189703 45 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.018元 0元 0元 0.018元
静淘监测 TM-14389 44 0 4/万 che***n 普通/100% 0.0176元 0元 0元 0.0176元
静淘监测 TM-15486 43 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0172元 0元 0元 0.0172元
静淘监测 TM-15486 42 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0168元 0元 0元 0.0168元
静淘监测 TM-14389 42 0 4/万 che***n 普通/100% 0.0168元 0元 0元 0.0168元
静淘监测 TM-14389 42 0 4/万 che***n 普通/100% 0.0168元 0元 0元 0.0168元
静淘监测 TM-189703 42 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0168元 0元 0元 0.0168元
静淘监测 TM-189703 40 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.016元 0元 0元 0.016元
静淘监测 TM-189703 40 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.016元 0元 0元 0.016元
静淘监测 TM-15486 39 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0156元 0元 0元 0.0156元
静淘监测 TM-169949 37 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.0148元 0元 0元 0.0148元
静淘监测 TM-195936 37 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0148元 0元 0元 0.0148元
静淘监测 TM-135902 37 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0148元 0元 0元 0.0148元
静淘监测 TM-135902 37 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0148元 0元 0元 0.0148元
静淘监测 TM-195936 37 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0148元 0元 0元 0.0148元
静淘监测 TM-101669 36 0 4/万 lin***i 普通/100% 0.0144元 0元 0元 0.0144元
静淘监测 TM-69448 36 0 4/万 gjs***0 普通/100% 0.0144元 0元 0元 0.0144元
静淘监测 TM-135902 35 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.014元 0元 0元 0.014元
静淘监测 TM-195936 34 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0136元 0元 0元 0.0136元
静淘监测 TM-135902 34 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0136元 0元 0元 0.0136元
静淘监测 TM-189703 34 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0136元 0元 0元 0.0136元
静淘监测 TM-15486 34 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0136元 0元 0元 0.0136元
静淘监测 TM-195936 33 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0132元 0元 0元 0.0132元
静淘监测 TM-195936 31 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0124元 0元 0元 0.0124元
静淘监测 TM-15486 31 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0124元 0元 0元 0.0124元
静淘监测 TM-67088 30 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.012元 0元 0元 0.012元
静淘监测 TM-67088 28 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0112元 0元 0元 0.0112元
静淘监测 TM-189703 28 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0112元 0元 0元 0.0112元
静淘监测 TM-189703 26 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0104元 0元 0元 0.0104元
静淘监测 TM-135902 26 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0104元 0元 0元 0.0104元
静淘监测 TM-189703 25 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.01元 0元 0元 0.01元
静淘监测 TM-189703 25 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.01元 0元 0元 0.01元
静淘监测 TM-67088 24 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0096元 0元 0元 0.0096元
静淘监测 TM-15486 24 0 4/万 s59***1 普通/100% 0.0096元 0元 0元 0.0096元
静淘监测 TM-67088 24 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0096元 0元 0元 0.0096元
静淘监测 TM-67088 23 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0092元 0元 0元 0.0092元
静淘监测 TM-67088 22 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0088元 0元 0元 0.0088元
静淘监测 TM-67088 21 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0084元 0元 0元 0.0084元
静淘监测 TM-189703 20 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.008元 0元 0元 0.008元
静淘监测 TM-14389 20 0 4/万 che***n 普通/100% 0.008元 0元 0元 0.008元
静淘监测 TM-135902 20 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.008元 0元 0元 0.008元
静淘监测 TM-195936 20 0 4/万 申***强 普通/100% 0.008元 0元 0元 0.008元
静淘监测 TM-189703 20 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.008元 0元 0元 0.008元
静淘监测 TM-195936 20 0 4/万 申***强 普通/100% 0.008元 0元 0元 0.008元
静淘监测 TM-67088 19 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0076元 0元 0元 0.0076元
静淘监测 TM-69448 19 0 4/万 gjs***0 普通/100% 0.0076元 0元 0元 0.0076元
静淘监测 TM-189703 19 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0076元 0元 0元 0.0076元
静淘监测 TM-195936 19 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0076元 0元 0元 0.0076元
静淘监测 TM-135902 19 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0076元 0元 0元 0.0076元
静淘监测 TM-67088 18 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0072元 0元 0元 0.0072元
静淘监测 TM-135902 18 0 4/万 qqa***g 普通/100% 0.0072元 0元 0元 0.0072元
静淘监测 TM-189703 18 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0072元 0元 0元 0.0072元
静淘监测 TM-189703 18 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0072元 0元 0元 0.0072元
静淘监测 TM-67088 17 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0068元 0元 0元 0.0068元
静淘监测 TM-195936 17 0 4/万 申***强 普通/100% 0.0068元 0元 0元 0.0068元
静淘监测 TM-189703 17 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0068元 0元 0元 0.0068元
静淘监测 TM-12148 17 0 4/万 wup***g 普通/100% 0.0068元 0元 0元 0.0068元
静淘监测 TM-67088 17 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0068元 0元 0元 0.0068元
静淘监测 TM-189703 17 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0068元 0元 0元 0.0068元
静淘监测 TM-189703 15 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.006元 0元 0元 0.006元
静淘监测 TM-169949 15 0 4/万 1ge***8 普通/100% 0.006元 0元 0元 0.006元
静淘监测 TM-14389 15 0 4/万 che***n 普通/100% 0.006元 0元 0元 0.006元
静淘监测 TM-189703 14 0 4/万 xua***i 普通/100% 0.0056元 0元 0元 0.0056元
静淘监测 TM-67088 14 0 4/万 llp***p 普通/100% 0.0056元 0元 0元 0.0056元
